44kw 34kW 32A dùbailte 32A carping dùbailte AC AC HE HE HONE
44kw 34kW 32A dùbailte 32A caringing gunna a rèir tagradh AC ION
Bidh charger AC an-còmhnaidh còmhla ri Setup togte le bun-structar carger AC, ris an canar an charger air-bhòrd. Is e àite an carger air bòrd tionndadh lùtha bho AC gu DC agus a 'toirt seachad an t-sruth do chridhe an EV, ie am pasgan bataraidh. Is e AC carging air an deach iomradh a thoirt air cuideachd oir is e 'Cross Sharget' am cruth as cumanta den chasaid a tha ri fhaighinn air sgàth cothromachadh an àite a bha ri fhaighinn agus furasta an stàladh. Faodar acùthan AC a chuir a-steach aig an taigh (seòrsa 1) no gu furasta an làthair aig stèiseanan cosgais (seòrsa 2). Tha raon a 'dol an àite sam bith eadar 22kw-43kw gach km / h a choileanadh le bhith a' dèanamh airgead luath.


44kW 34kw 32A dùbailte 32A carping Dàimh Dàimh AC a rèir feartan gearradh
Thairis air dìon bhalltachd
Fo dhìon bholtage
Thairis air dìon làithreach
Dìon Cuairt ghoirid
Thairis air dìon teòthachd
Dìon IPWProof IP65 no IP67
Taidhp a-steach dìon aodion A no seòrsa b
Dìon stad èiginneach
Ùine barantais 5 bliadhna
Smachd app fèin-leasaichte
Taic OCPP 1.6
44kW 34kw 32A dùbailte 32A carping dùbailte AC Sònrachadh Cleachdaiche AC IV


44kW 34kw 32A dùbailte 32A carping dùbailte AC Sònrachadh Cleachdaiche AC IV
Cumhachd inntrigidh | ||||
Voltage a-steach (AC) | 1p + n + pe | 3p + n + pe | ||
Tricead cuir a-steach | 50 / 60hz | |||
Uèirichean, TNS / TNC co-fhreagarrach | 3 sreang, l, n, pe | 5 Wèir, L1, L2, L3, N, PE | ||
|
|
|
| |
Cumhachd toraidh | ||||
Bholtadh | 230V ± 10% | 400v ± 10% | ||
Gnàthach gnàthach | 16A + 16a | 32A + 32A | 16A + 16a | 32A + 32A |
Cumhachd ainmichte | 7.0 KW | 14kw | 22kw | 44kw |
RCD | Taidhp a-steach a + dc a + dc 6MA | |||
Àrainneachd | ||||
Sealladh iomchaidh | A-staigh a-staigh / a-muigh | |||
Teòthachd àrainneachd | -20 ° C gu 60 ° C. | |||
Teòthachd stòraidh | -40 ° C gu 70 ° C. | |||
Àirde | ≤2000 mtr. | |||
Taingealachd obrachadh | ≤95% nach eil a 'dùrachd | |||
Fuaim acoustic | <55db | |||
An àirde as motha | Suas gu 2000m | |||
Modh fuarachaidh | Air a fuarachadh | |||
Crathadh | <0.5g, gun chrathadh agus buaidhean fuadach | |||
Eadar-aghaidh Cleachdaiche & Smachd | ||||
Taisbeanadh | 4.3 Sgrion lcd òirleach | |||
Solais comharra | Solais stiùir (cumhachd, cosgais agus locht) | |||
Putanan agus tionndadh | Sasannach | |||
Putadh putan | Stad èiginneach | |||
Modh tòiseachaidh | Rfid / putan (roghainneil) | |||
Dìon | ||||
Dìon | Le bhith a 'bholtadh, fo bholtadh, thairis air a' chuairt gnàthach, dìon bàrr, a 'dìon laurge, thairis air teòthachd, àite talmhainn, cunbhalach, cus fois, | |||
Conaltradh | ||||
Eadar-aghaidh Conaltraidh | LAN / WIFI / 4G (roghainneil) | |||
Charger & CMS | OCPP 1.6 | |||
Meacanaigeach | ||||
Ìre Dìon | IP55, IP10 | |||
Dìon cuairteachadh | Slige plastaig àrd cruaidh | |||
Fad uèir | 3.5 gu 7m (roghainneil) | |||
Modh stàlaidh | Balla-air a chuir suas | Fload-air a chuir suas | ||
Cuideam | 8kg | 8kg | 20kg | 26kg |
Meud (WXHXD) | 283x115x400mm | 283x115x400mm | 283x115x1270mm | 283x115x1450m |
Eadar-dhealaichte eadar-dhealaichte airson ùine cosgais
Rangachadh cuairt / easgarrach riatanach | Charger anperrage | Suidheachadh tuairmseach air a chuir air adhart san uair a 'cur cosgais |
20a | 16a | 12 Mi (19 km) |
30a | 24a | 18 Mi (29 km) |
40a | 32A | 25 Mi (40 km) |
50a | 40a | 30 Mi (48 km) |
60a | 48na | 36 Mi (58 km) |
70a / 80a | 50a | 37 Mi (60 km) |