TOTHERY 32A singilte aon-vertical Strogically gunna vertical AC wel
Bidh an aon rud a tha a 'cur stad air an aon rud a tha a' cur stad air a 'charger gunna a rèir tagradh ac
Tha an charger AC seo a 'tighinn suas le dealbhadh slim. IEC 61851 Type-2 agus Sae J1772 Seòrsa seòrsa-1, a chaidh a dhealbhadh airson cleachdadh dachaigh agus gnìomh Bluetooth, le smachd iomallach le app. Tha iP65 rangachadh agus IK10, bidh abs abs a 'dèanamh cinnteach gu bheil e earbsachd agus sàbhailteachd.it a' toirt eòlas cosgais air a 'toirt air luchd-cleachdaidh IS, tèarainteachd agus cleachdadh càirdeas cleachdaiche.
"Tha an AR casging Pile a 'toirt seachad an t-solar cumhachd aig ac 50hz, agus tha e a' toirt seachad carbad dealain le carbad dealain le carbad a leanas
Diofar àiteachan poblach le àiteachan pàircidh chàraichean, leithid cairteal còmhnaidh bailteil, plasan bhùthan, agus àiteachan gnìomhachais cumhachd dealain; "


Thaod 7kw 32A singilte gunna a 'cur dragh air a' ghunndaidh AC VETICAN AC
Thairis air dìon bhalltachd
Fo dhìon bholtage
Thairis air dìon làithreach
Dìon Cuairt ghoirid
Thairis air dìon teòthachd
Dìon IPWProof IP65 no IP67
Taidhp a-steach dìon aodion A no seòrsa b
Dìon stad èiginneach
Ùine barantais 5 bliadhna
Smachd app fèin-leasaichte
7kw 32A singilte gunna siorraichte de ghunndadh rothaireachd AC ION Sònrachadh Bathar


11kw 16a Home Home AC Sònrachadh Bathar Luger Ev
Cumhachd inntrigidh | ||||
Voltage a-steach (AC) | 1p + n + pe | 3p + n + pe | ||
Tricead cuir a-steach | 50 / 60hz | |||
Uèirichean, TNS / TNC co-fhreagarrach | 3 sreang, l, n, pe | 5 Wèir, L1, L2, L3, N, PE | ||
|
|
|
| |
Cumhachd toraidh | ||||
Bholtadh | 230V ± 10% | 400v ± 10% | ||
Gnàthach gnàthach | 16a | 32A | 16a | 32A |
Cumhachd ainmichte | 3.5 kw | 7kw | 11kw | 22kw |
RCD | Taidhp a-steach a + dc a + dc 6MA | |||
Àrainneachd | ||||
Sealladh iomchaidh | A-staigh a-staigh / a-muigh | |||
Teòthachd àrainneachd | -20 ° C gu 60 ° C. | |||
Teòthachd stòraidh | -40 ° C gu 70 ° C. | |||
Àirde | ≤2000 mtr. | |||
Taingealachd obrachadh | ≤95% nach eil a 'dùrachd | |||
Fuaim acoustic | <55db | |||
An àirde as motha | Suas gu 2000m | |||
Modh fuarachaidh | Air a fuarachadh | |||
Crathadh | <0.5g, gun chrathadh agus buaidhean fuadach | |||
Eadar-aghaidh Cleachdaiche & Smachd | ||||
Taisbeanadh | 4.3 Sgrion lcd òirleach | |||
Solais comharra | Solais stiùir (cumhachd, cosgais agus locht) | |||
Putanan agus tionndadh | Sasannach | |||
Putadh putan | Stad èiginneach | |||
Modh tòiseachaidh | Rfid / putan (roghainneil) | |||
Dìon | ||||
Dìon | Le bhith a 'bholtadh, fo bholtadh, thairis air a' chuairt gnàthach, dìon bàrr, a 'dìon laurge, thairis air teòthachd, àite talmhainn, cunbhalach, cus fois, | |||
Conaltradh | ||||
Eadar-aghaidh Conaltraidh | LAN / WIFI / 4G (roghainneil) | |||
Charger & CMS | OCPP 1.6 | |||
Meacanaigeach | ||||
Ìre Dìon | IP55, IP10 | |||
Dìon cuairteachadh | Slige plastaig àrd cruaidh | |||
Fad uèir | 3.5 gu 7m (roghainneil) | |||
Modh stàlaidh | Balla-air a chuir suas | Fload-air a chuir suas | ||
Cuideam | 6kg | 6kg | 18 / 50kg | 18 / 50kg |
Meud (WXHXD) | 283x115x400mm | 283x115x400mm | 283x115x1270mm | 283x115x1450m |
Carson a thaghas tu ChinaVse?
• Bidh dealbhadh gun ùine agus clasaigeach a 'freagairt ann an àite bailteil agus ailtireachd bailteil
• co-chòrdail ri gnìomhan làn spaideil fo ocpp 1.6 J-Son
• Ùghdarrachadh airson a chleachdadh air tagradh gluasadach no àrd-ùrlar sgòthan gus sùil a chumail air obair charger air astar
• A 'ceangal ris an lìonra ro 4G, Wifl and Ethernet
• Smachd cumhachd dynamic le neach-ionaid luchag
• cuimhne togail a-steach gus dàta cosgais ionadail a shàbhaladh
• Toll ruigsinneachd neo-eisimeileach, slighe a-steach le bhith a 'toirt a-steach agus co-phàirteach air an ceangal ri rèile airson an stàladh agus cumail suas as èifeachdaiche
• A 'dìon beatha bataraidh càr leis a' phròiseas cosgais as seasmhaiche